|
Detalhes do produto:
|
| Certificado: | KC/GS/CE/LVD/EMC | Resultado: | 9.6W, 12V0.8A |
|---|---|---|---|
| Eficiência: | VI | Diretriz orientadora da UE: | RoHS, ALCANCE, PAHS |
| Proteção: | OVP, OCP, OTP, SCP & proteção entrada | garantia: | 2 anos (aproximadamente 2,28 anos para 24 hora-operações um o dia) |
| Destacar: | 12v fonte de alimentação fixada na parede da C.C. 800ma,fonte de alimentação da C.C. 800ma de 9.6W 12v,adaptador de 9.6W 12vdc 800ma |
||
Fonte de alimentação 12V DC 800ma montada na parede 9,6W para o mercado coreano
O adaptador de energia também é chamado de fonte de alimentação externa.
É um dispositivo de conversão de tensão de alimentação para pequenos dispositivos eletrônicos portáteis e aparelhos eletrônicos.
É comumente usado em pequenos produtos eletrônicos, como telefones celulares, monitores LCD e notebooks.
Recursos de saída
| Nome do modelo | Tensão de saída (VDC) | Corrente de saída (A) | Potência de saída (W ). |
| GQ/BZ15-XXX-AAAA-WW | 8,4~13,0 | 0,01~1,6 | 15h00 |
| GB/BZ=ANALÓGICO Código da Empresa | 13,1~18,0 | 0,01~1,15 | 15h00 |
| 15=Série 15W de Potência de Saída | 18,1~24,9 | 0,01~0,8 | 15h00 |
| XXX=Tensão de Saída | 24 | 0,01~0,65 | 15,60 |
| YYY=Corrente de saída | 25~32 | 0,01~0,6 | 15h00 |
| WW=Tipo de Plugue |
Inscrição: máquina de varrer, varredora etc...
Lista de Modelos e Desvio
| NO. | Número do modelo | Resultado Voltagem (V) |
Resultado Corrente (A) |
Potência de saída (W) |
| Modelo Básico | BZ015-200076-AK | 20 | 0,76 | 15.2 |
| 1 | BZ015-100080-AK | 10 | 0,80 | 8 |
| 2 | BZ015-100090-AK | 10 | 0,90 | 9 |
| 3 | BZ015-100100-AK | 10 | 1,00 | 10 |
| 4 | BZ015-110080-AK | 11 | 0,80 | 8,8 |
| 5 | BZ015-110090-AK | 11 | 0,90 | 9,9 |
| 6 | BZ015-110100-AK | 11 | 1,00 | 11 |
| 7 | BZ015-120060-AK | 12 | 0,60 | 7.2 |
| 8 | BZ015-120070-AK | 12 | 0,70 | 8.4 |
| 9 | BZ015-120080-AK | 12 | 0,80 | 9.6 |
| 10 | BZ015-120090-AK | 12 | 0,90 | 10,8 |
| 11 | BZ015-120100-AK | 12 | 1,00 | 12 |
| 12 | BZ015-126060-AK | 12,6 | 0,60 | 7,56 |
| 13 | BZ015-126070-AK | 12,6 | 0,70 | 8,82 |
| 14 | BZ015-126080-AK | 12,6 | 0,80 | 10.08 |
| 15 | BZ015-126090-AK | 12,6 | 0,90 | 11,34 |
| 16 | BZ015-126095-AK | 12,6 | 0,95 | 11,97 |
| 17 | BZ015-126100-AK | 12,6 | 1,00 | 12,6 |
| 18 | BZ015-130060-AK | 13 | 0,60 | 7,8 |
| 19 | BZ015-130070-AK | 13 | 0,70 | 9.1 |
| 20 | BZ015-130080-AK | 13 | 0,80 | 10,4 |
| 21 | BZ015-130090-AK | 13 | 0,90 | 11,7 |
| 22 | BZ015-138060-AK | 13,8 | 0,60 | 8,28 |
| 23 | BZ015-138070-AK | 13,8 | 0,70 | 9,66 |
| 24 | BZ015-138080-AK | 13,8 | 0,80 | 11.04 |
| 25 | BZ015-140050-AK | 14 | 0,50 | 7 |
| 26 | BZ015-140060-AK | 14 | 0,60 | 8.4 |
| 27 | BZ015-140070-AK | 14 | 0,70 | 9,8 |
| 28 | BZ015-140080-AK | 14 | 0,80 | 11.2 |
| 29 | BZ015-140090-AK | 14 | 0,90 | 12,6 |
| 30 | BZ015-140090-AK | 14 | 1,00 | 14 |
| 31 | BZ015-150050-AK | 15 | 0,50 | 7,5 |
| 32 | BZ015-150060-AK | 15 | 0,60 | 9 |
| 33 | BZ015-150070-AK | 15 | 0,70 | 10,5 |
| 34 | BZ015-150080-AK | 15 | 0,80 | 12 |
| 35 | BZ015-160060-AK | 16 | 0,60 | 9.6 |
| 36 | BZ015-160070-AK | 16 | 0,70 | 11.2 |
| 37 | BZ015-160075-AK | 16 | 0,75 | 12 |
| 38 | BZ015-170060-AK | 17 | 0,60 | 10.2 |
| 39 | BZ015-170070-AK | 17 | 0,70 | 11,9 |
| 40 | BZ015-175055-AK | 17,5 | 0,55 | 9.625 |
| 41 | BZ015-175060-AK | 17,5 | 0,60 | 10,5 |
| 42 | BZ015-175065-AK | 17,5 | 0,65 | 11.375 |
| 43 | BZ015-175070-AK | 17,5 | 0,70 | 12,25 |
| 44 | BZ015-180050-AK | 18 | 0,50 | 9 |
| 45 | BZ015-180060-AK | 18 | 0,60 | 10,8 |
| 46 | BZ015-180070-AK | 18 | 0,70 | 12,6 |
| 47 | BZ015-180080-AK | 18 | 0,80 | 14,4 |
| 48 | BZ015-190050-AK | 19 | 0,50 | 9,5 |
| 49 | BZ015-190055-AK | 19 | 0,55 | 10,45 |
| 50 | BZ015-190060-AK | 19 | 0,60 | 11.4 |
| 51 | BZ015-190065-AK | 19 | 0,65 | 12h35 |
| 52 | BZ015-200050-AK | 20 | 0,50 | 10 |
| 53 | BZ015-200056-AK | 20 | 0,56 | 11.2 |
| 54 | BZ015-200060-AK | 20 | 0,60 | 12 |
| 55 | BZ015-200076-AK | 20 | 0,70 | 14 |
| 56 | BZ015-200076-AK | 20 | 0,76 | 15.2 |
| 57 | BZ015-210050-AK | 21 | 0,50 | 10,5 |
| 58 | BZ015-210060-AK | 21 | 0,60 | 12,6 |
| 59 | BZ015-220040-AK | 22 | 0,40 | 8,8 |
| 60 | BZ015-220050-AK | 22 | 0,50 | 11 |
| 61 | BZ015-220060-AK | 22 | 0,60 | 13.2 |
| 62 | BZ015-230040-AK | 23 | 0,40 | 9.2 |
| 63 | BZ015-230050-AK | 23 | 0,50 | 11,5 |
| 64 | BZ015-230060-AK | 23 | 0,60 | 13,8 |
| 65 | BZ015-240030-AK | 24 | 0,30 | 7.2 |
| 66 | BZ015-240035-AK | 24 | 0,35 | 8.4 |
| 67 | BZ015-240040-AK | 24 | 0,40 | 9.6 |
| 68 | BZ015-240045-AK | 24 | 0,45 | 10,8 |
| 69 | BZ015-240050-AK | 24 | 0,50 | 12 |
| 70 | BZ015-240055-AK | 24 | 0,55 | 13.2 |
| 71 | BZ015-240060-AK | 24 | 0,60 | 14,4 |
| 72 | BZ015-250040-AK | 25 | 0,40 | 10 |
| 73 | BZ015-250045-AK | 25 | 0,45 | 25/11 |
| 74 | BZ015-250050-AK | 25 | 0,50 | 12,5 |
| 75 | BZ015-250055-AK | 25 | 0,55 | 13,75 |
| 76 | BZ015-260030-AK | 26 | 0,30 | 7,8 |
| 77 | BZ015-260040-AK | 26 | 0,40 | 10,4 |
| 78 | BZ015-260045-AK | 26 | 0,45 | 11,7 |
| 79 | BZ015-260050-AK | 26 | 0,50 | 13 |
| 80 | BZ015-260055-AK | 26 | 0,55 | 14.3 |
| 81 | BZ015-265045-AK | 26,5 | 0,45 | 11.925 |
| 82 | BZ015-265050-AK | 26,5 | 0,50 | 13.25 |
| 83 | BZ015-265055-AK | 26,5 | 0,55 | 14.575 |
| 84 | BZ015-270030-AK | 27 | 0,30 | 8.1 |
| 85 | BZ015-270040-AK | 27 | 0,40 | 10,8 |
| 86 | BZ015-270045-AK | 27 | 0,45 | 12.15 |
| 87 | BZ015-270050-AK | 27 | 0,50 | 13,5 |
| 88 | BZ015-270055-AK | 27 | 0,55 | 14,85 |
| 89 | BZ015-280030-AK | 28 | 0,30 | 8.4 |
| 90 | BZ015-280040-AK | 28 | 0,40 | 11.2 |
| 91 | BZ015-280045-AK | 28 | 0,45 | 12,6 |
| 92 | BZ015-280050-AK | 28 | 0,50 | 14 |
| 93 | BZ015-290030-AK | 29 | 0,30 | 8,7 |
| 94 | BZ015-290040-AK | 29 | 0,40 | 11.6 |
| 95 | BZ015-290045-AK | 29 | 0,45 | 13.05 |
| 96 | BZ015-290050-AK | 29 | 0,50 | 14,5 |
| 97 | BZ015-300030-AK | 30 | 0,30 | 9 |
| 98 | BZ015-300040-AK | 30 | 0,40 | 12 |
| 99 | BZ015-300045-AK | 30 | 0,45 | 13,5 |
| 100 | BZ015-300050-AK | 30 | 0,50 | 15 |
Inscrição
| Campo de aplicação | Produtos incluindo mas não limitado a |
|
Eletrodomésticos (IEC61558) |
Aspirador de pó robô, robôs de limpeza de piso, robôs de limpeza de janelas, esfregões a vapor, esfregões elétricos, refrigerador de ar frio, purificador de água, purificador de ar, desumidificador, umidificador, difusor de aroma, matador de mosquitos, máquina de gelo |
| Iluminação LED (IEC61347) | Fonte de alimentação led, driver led, lâmpada de mesa/mesa, luz de tira led, ventilador de mesa led, luz de crescimento, lâmpada led de crescimento de plantas, led osram, |
|
Equipamento de Comunicações de TI (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Roteador, switch, telefones celulares, tablet pc, rede, equipamentos de rádio e televisão, poe... |
| Equipamento de áudio (IEC62368) | Alto-falantes, Máquina de Gravação, Microfone |
| Equipamento de vídeo (IEC62368) | Caixa de TV STB, Computadores |
| Dispositivo de segurança (IEC62368) | Monitor, câmeras de CFTV, |
|
Domésticos e Similares Aparelhos elétricos (IEC60335) |
Dispositivos elétricos com fonte de alimentação de bateria de lítio requerem adaptador de carga de bateria |
| Unidades de Energia (ETL1310) | Produtos eletrônicos, elétricos, mecânicos ou eletromecânicos |
| Outras indústrias | UAV, Drones, Balance Car, Monociclo, Segway, PS4 Game Players Home Healthcare, Caixas registradoras/Máquina de contagem, Detector de falsificação |
| Identificação do modelo do produto | |||||
| GQ/BZ- | 15 | xxx | aaaa | ww | z |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| ① | Código da empresa para analógico | ||||
| ② | Código da série de classificação de potência de saída | ||||
| ③ | Código de tensão de saída | ||||
| ④ | Código atual de saída | ||||
| ⑤ | Tipo de plugue | ||||
| ⑥ | Utensílio | ||||
| Por exemplo: modelo de produto BZ15-120080-AK, significa adaptador swithing de marca analógica com potência de série de 15 w, tensão de saída de 12 v, corrente de saída de 800 mA, tipo de plugue é plugue da Coréia | |||||
Tabela de Folha de Dados de Especificação
| Item | Tabela de Folha de Dados de Especificação | Observação | |
| Descrição | Nome do Produto | adaptador de alimentação de chave de saída única | |
| Tipo de Produto | Montagem em parede/desktop/intercâmbio | Design personalizado disponível | |
| Modelo | BZ15-120080-AK | ||
| capacidade de fornecimento | 1.600.000 ~ 1.800.000 PCS/mês | ||
| Inscrição | conforme as exigências do cliente, etc | Design personalizado disponível | |
| Desempenho mecânico | Cor | Preto ou branco | Design personalizado disponível |
| Dimensões | Sujeito ao projeto final | Design personalizado disponível | |
| Conector DC de saída | 5,5x2,1x10mm opcional | Design personalizado disponível | |
| Cabo DC/Jack DC | L = 1,2 m / 1,5 m ou Personalizado | Design personalizado disponível | |
| Tipo de plugue | UE, REINO UNIDO, EUA, AU, KC, PSE... | Design personalizado disponível | |
| Desempenho elétrico | Tensão e Frequência de Saída | 12V | |
| Corrente de saída | 0,8A | ||
| Potência de saída | 9,6 W | ||
| Ondulação/Ruído |
300mVp-p Máx.
|
Design personalizado disponível | |
| Tensão e Frequência de Entrada | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Corrente AC Máxima | Por favor, consulte a folha de dados de especificação para aprovação | ||
| Corrente de Inrush de Entrada | 40A (RMS) Max, carga total testada @AC230V 50HZ | ||
| Eficiência | VI | Design personalizado disponível | |
| Proteção | OVP,OCP,OTP,SCP e proteção de entrada | ||
| Requerimentos ambientais | Temperatura de operação | 0~40 ℃, | |
| Temperatura de armazenamento | -40~70℃ | ||
| Umidade Operacional | 5% ~ 90% sem condensação | ||
| Umidade de armazenamento | 5% ~ 90% sem condensação | ||
| Confiabilidade | garantia | 2 anos (cerca de 2,28 anos para operação de 24 horas por dia) | Design personalizado disponível |
| MTBF | >20.000 horas | ||
| Resistência de Isolamento | > 30MΩ@500VDC;ANOS 60 | Design personalizado disponível | |
| Hi-Pot | Conheça diferentes padrões de segurança | ||
| Corrente de Fuga | 0,25mA Max, carga total testada @AC230V 50HZ | ||
| Conformidade com as leis e regulamentos das diretivas da UE | RoHS, REACH, PAHS | ||
| Norma de segurança | Certificado | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC/SAA/EAC/BIS/ICBR | Design personalizado disponível |
| Padrões | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368,GB4943, GB4706,etc... | Design personalizado disponível | |
| EMC | Conformidade com EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Descarga de ar @ 8KV, descarga de contato @ 6KV, (IEC61000-4-2) | Design personalizado disponível | |
| Surto | ±1KV @ modo comum ou diferente | Design personalizado disponível | |
| Identificação do tipo de plugue | |||
| Ssérie No. | Estilo do Tipo de Plugue | Código | Descrição |
| UMA_ | Plugue de estilo frontal | UA | Plugue AC estilo frontal americano |
| AA | Plugue AC estilo austríaco frontal | ||
| AG | Plugue AC estilo frontal europeu | ||
| AJ | Plugue AC estilo frontal japonês | ||
| AK | Plugue AC estilo coreano frontal | ||
| AB | Plugue AC estilo frontal britânico | ||
| RA | Plugue AC estilo russo frontal | ||
| MACHADO | Plugue AC estilo frontal intercambiável | ||
| CA | Plugue AC estilo chinês frontal | ||
| abdômen | plugue de Cingapura(mutável) | ||
| AA1 | Plugue AC estilo frontal da Argentina | ||
| AUM | Plugue AC estilo frontal do México | ||
| H_ou C_ | Plugue de estilo lateral | HU/CU | Plugue AC estilo lado americano |
| HA/CA | Plugue AC estilo lateral austríaco | ||
| HG/CG | Plugue AC estilo lateral europeu | ||
| HJ/CJ | Plugue AC estilo lateral japonês | ||
| HK/CK | Plugue AC estilo lateral coreano | ||
| HB/CB | Plugue AC estilo lateral britânico | ||
| RH/CR | Plugue AC estilo lateral russo | ||
| HX/CX | Plugue AC estilo lateral intercambiável | ||
| HC/CC | Plugue AC estilo lateral chinês | ||
| Z_ | Plugue de estilo embutido | ZU | Plugue CA estilo inline dos EUA |
| ZA | Plugue AC estilo inline austríaco | ||
| ZG | Plugue AC estilo inline europeu | ||
| ZJ | Plugue AC estilo inline japonês | ||
| ZK | Plugue AC estilo coreano em linha | ||
| ZB | Plugue AC estilo inline britânico | ||
| ZR | Plugue AC estilo russo em linha | ||
| ZX | Plugue AC estilo inline intercambiável | ||
| ZC | Plugue AC estilo inline chinês | ||
| E_ | Tipo de aplicativo | E1 | Entrada com tipo C14/C6 usado |
| E2 | Entrada de mesa com o tipo C8 usado | ||
| E3 | Cabo de alimentação fixo sem aterramento | ||
| E4 | Cabo de alimentação fixo aterrado | ||
![]()
Perguntas frequentes
1. Você é um fabricante ou empresa comercial?
Somos uma fábrica com 12000 ㎡ planta e mais de 400 funcionários em 8 linhas de produção
Atualmente existem 2 linhas de produção esperando para pedidos,
O que significa capacidade de produção mensal de 1.600.000 ~ 1.800.000 PCS disponível para seus pedidos.
2. Por que nos escolher?
Somos uma solução completa para adaptador de energia de alta qualidade e fonte de alimentação de comutação.
Anteriormente como uma subsidiária integral do "Dongguan Gangqi Group", que P&D e fabrica adaptadores de energia desde 2004.
3. Qual certificado de segurança você possui?
Temos padrões de segurança incluindo, mas não limitados a
UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC/SAA/EAC/BIS/ICBR,NOM etc.
4. E quanto à eficiência energética?
Todos os nossos adaptadores podem atender a eficiência de nível VI e compatível com ROHS, REACH.
5. Que tal uma amostra?De graça?
Sim, geralmente oferecemos amostras de 3 a 5 peças para seu teste GRATUITAMENTE, cobrança de custos de entrega.
6. Quanto tempo podemos obter amostras?
3 ~ 5 dias para adaptadores regulares ou driver de led.
E 20-25 dias úteis para produção em massa.
7. O que é MOQ?
Geralmente, nosso pedido de pedido para cada modelo é de 1000 peças, podemos discutir em detalhes se você tiver requisitos especiais,
como grande quantidade para todo o pedido, mas pequena quantidade para pedido experimental de cada modelo.
8. Você aceita serviço de OEM/ODM?Posso ter meu próprio logotipo no adaptador?
Sim, OEM ou ODM está disponível.
Pessoa de Contato: Lily Li
Telefone: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376