Detalhes do produto:
|
Saída: | 15W, 24V, 600mA | Eficiência: | VI |
---|---|---|---|
Diretriz orientadora da UE: | RoHS, ALCANCE, PAHS | Protection: | OVP,OCP,OTP,SCP & Input Protection |
Garantia: | 2 anos (aproximadamente 2,28 anos para 24 hora-operações um o dia) | Certificado: | U UL/cUL/ETL/FCC |
Realçar: | carregador de bateria 15W fixado na parede,carregador de bateria 24Vdc fixado na parede,Carregador de bateria de 6000MA 24v |
Carregador de bateria preto de alta segurança montado na parede 24Vdc 600mA 15W
Campo de aplicação | Produtos incluindo, mas não limitados a |
Eletrodomésticos/domésticos (IEC61558) |
Robô aspirador de pó, robôs de limpeza de chão, robôs de limpeza de janelas, esfregões a vapor, esfregões elétricos, refrigerador de ar frio, purificador de água, purificador de ar, desumidificador, umidificador, difusor de aroma, mata-mosquitos, máquina de gelo |
Iluminação LED (IEC61347) | Fonte de alimentação Led, Driver Led, Lâmpada de mesa/mesa, Luz de faixa Led, Ventilador de mesa Led, Luz de crescimento, Lâmpada Led de crescimento de plantas, Led OSRAM, |
Equipamento de comunicação de TI (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Roteador, Switch, Telemóveis, Tablet PC, Rede, Equipamento de Rádio e Televisão, PoE... |
Equipamento de áudio (IEC62368) | Alto-falantes, máquina de gravação, microfone |
Equipamento de vídeo (IEC62368) | Caixa de TV STB, Computadores |
Dispositivo de segurança (IEC62368) | Monitor, câmeras de CFTV, |
Domésticos e Similares Eletrodomésticos (IEC60335) |
Dispositivos elétricos com fonte de alimentação de bateria de lítio requerem adaptador de carga de bateria |
Unidades de energia (ETL1310) | Produtos eletrônicos, elétricos, mecânicos ou eletromecânicos |
Outras indústrias | UAV, Drones, Balance Car, Monocycle, Segway, PS4 Game Players Home Healthcare, Caixas registradoras/Máquina de Contagem, Detector de Falsificação |
Saída 24Vdc600mA,15W AS/NZS60335 SAA RCM Carregador de bateria montado na parede para eletrodomésticos inteligentes
Recursos de saída
Nome do modelo | Tensão de saída (VCC) | Corrente de Saída (A) | Potência de saída (W ) |
GQ/BZ15-XXX-AAAA-WW | 8,4~13,0 | 0,01~1,6 | 15h00 |
GB/BZ=ANALOG Código da Empresa | 13,1~18,0 | 0,01~1,15 | 15h00 |
15=Força de saída Série 15W | 18,1~24,9 | 0,01~0,8 | 15h00 |
XXX=Tensão de Saída | 24 | 0,01~0,65 | 15,60 |
YYY=Corrente de Saída | 25~32 | 0,01~0,6 | 15h00 |
WW=Tipo de plugue |
Aplicativo: varredora, varredora, Smart Home Appliance
Tabela de Folha de Dados de Especificação
Item | Tabela de Folha de Dados de Especificação | Observação | |
Descrição | Nome do Produto | adaptador de energia de chave de saída única | |
Tipo de Produto | Montagem na parede/desktop/intercâmbio | Design personalizado disponível | |
Modelo | BZ15-240060-AA | ||
capacidade de fornecimento | 1.600.000 ~ 1.800.000 PCS/mês | ||
Aplicativo | conforme os requisitos do cliente, etc | Design personalizado disponível | |
Desempenho Mecânico | Cor | Preto ou branco | Design personalizado disponível |
Dimensões | Sujeito a projeto final | Design personalizado disponível | |
Conector CC de saída | 5,5x2,1x10mm opcional | Design personalizado disponível | |
Cabo DC / Conector DC | L=1,2m / 1,5m ou Personalizado | Design personalizado disponível | |
Tipo de plugue | UE, REINO UNIDO, EUA, AU, KC, PSE... | Design personalizado disponível | |
Desempenho Elétrico | Tensão e frequência de saída | 24V | |
Corrente de saída | 600mA | ||
Potência de saída | 15W | ||
Ondulação/Ruído |
300mVp-p máx.
|
Design personalizado disponível | |
Tensão e frequência de entrada | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Corrente CA Máxima | Consulte a folha de dados de especificação para aprovação | ||
Corrente de irrupção de entrada | 40A(RMS) Max, carga total testada @AC230V 50HZ | ||
Eficiência | VI | Design personalizado disponível | |
Proteção | OVP, OCP, OTP, SCP e proteção de entrada | ||
Requerimentos ambientais | Temperatura de operação | 0~40 ℃, | |
Temperatura de armazenamento | -40~70 ℃ | ||
Umidade Operacional | 5%~90% sem condensação | ||
Umidade de Armazenamento | 5%~90% sem condensação | ||
Confiabilidade | garantia | 2 anos (cerca de 2,28 anos para operação 24 horas por dia) | Design personalizado disponível |
MTBF | >20.000 horas | ||
Resistência de Isolamento | > 30MΩ@500VDC;ANOS 60 | Design personalizado disponível | |
Hi-Pot | Conheça diferentes padrões de segurança | ||
Corrente de Vazamento | 0,25mA Max, carga total testada @AC230V 50HZ | ||
Conformidade com as leis e regulamentos das diretivas da UE | RoHS,REACH,PAHS | ||
Padrão de segurança | Certificado | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR | Design personalizado disponível |
Padrões | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368, GB4943, GB4706, etc... | Design personalizado disponível | |
EMC | Conformidade EN55014-1/EN55014-2 | ||
ESD | (Descarga de ar @ 8KV, Descarga de contato @ 6KV, (IEC61000-4-2) | Design personalizado disponível | |
Surto | ±1KV @ modo comum ou diferente | Design personalizado disponível |
Identificação do modelo do produto
GQ/BZ-15 xxx aaaa ww z
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①Código da empresa para analógico
②Código de série de classificação de potência de saída
③Código de tensão de saída
④Código atual de saída
⑤Tipo de plugue
⑥Aparelho
Por exemplo: Modelo do produto BZ15-240060-AA, significa adaptador swithing de marca analógica com potência de série de 15W,
Tensão de saída de 24V, corrente de saída de 600mA, tipo de plugue é plugue da Austrália
Identificação do Tipo de Plugue | |||
Snúmero de série | Estilo do Tipo de Plugue | Código | Descrição |
A_ | Plugue estilo frontal | UA | Plugue CA estilo frontal dos EUA |
AA | Plugue AC estilo frontal austríaco | ||
AG | Plugue AC estilo frontal europeu | ||
AJ | Plugue AC estilo frontal japonês | ||
AK | Plugue AC estilo frontal coreano | ||
AB | Plugue AC estilo frontal britânico | ||
AR | Plugue AC estilo frontal russo | ||
MACHADO | Plugue AC frontal intercambiável | ||
CA | Plugue AC estilo frontal chinês | ||
abdômen | Plugue de Singapura(mutável) | ||
AA1 | Plugue AC estilo frontal Argentina | ||
AUM | Plugue CA estilo frontal do México | ||
H_ou C_ | Plugue de estilo lateral | UC/UC | Plugue AC estilo lado dos EUA |
HA/CA | Plugue AC estilo lado austríaco | ||
HG/CG | Plugue AC estilo lado europeu | ||
HJ/CJ | Plugue AC estilo lado japonês | ||
HK/CK | Plugue AC estilo coreano | ||
HB/CB | Plugue AC estilo britânico | ||
HR/CR | Plugue CA estilo lado russo | ||
HX/CX | Plugue CA lateral intercambiável | ||
CH/CC | Plugue AC estilo chinês | ||
Z_ | Plugue estilo embutido | ZU | Plugue CA estilo inline dos EUA |
ZA | Plugue AC estilo austríaco em linha | ||
ZG | Plugue CA estilo europeu em linha | ||
ZJ | Plugue CA estilo japonês em linha | ||
ZK | Plugue CA estilo coreano em linha | ||
ZB | Plugue CA estilo britânico em linha | ||
ZR | Plugue AC estilo russo em linha | ||
ZX | Plugue CA estilo inline intercambiável | ||
ZC | Plugue CA estilo chinês em linha | ||
E_ | Tipo de aplicativo | E1 | Entrada com tipo C14/C6 utilizada |
E2 | Entrada de mesa com tipo C8 usado | ||
E3 | Cabo de alimentação fixo sem aterramento | ||
E4 | Cabo de alimentação fixo aterrado |
Pessoa de Contato: Lily Li
Telefone: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376