Detalhes do produto:
|
Saída: | 9W, 18V, 500mA | Eficiência: | VI |
---|---|---|---|
Diretriz orientadora da UE: | RoHS, ALCANCE, PAHS | Proteção: | OVP, OCP, OTP, SCP & proteção entrada |
garantia: | 2 anos (aproximadamente 2,28 anos para 24 hora-operações um o dia) | Certificado: | UKCA SAA,、 SAI do、 QAS do、 DOFT do C-tiquetaque do、 do Um-tiquetaque |
Realçar: | carregador de bateria 9W fixado na parede,carregador de bateria fixado na parede de 18Vdc 500mA,carregador de bateria de 500mA 18v |
nível fixado na parede da eficiência do carregador de bateria VI de 9W 18Vdc 500mA
Name modelo | Tensão da saída (VDC) | Corrente de saída (a) | Potência de saída (W) |
GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0.01~1.6 | 15,00 |
Código de GB/BZ=ANALOG Empresa | 13.1~18.0 | 0.01~1.15 | 15,00 |
15=Out série do poder 15W | 18.1~24.9 | 0.01~0.8 | 15,00 |
Tensão de XXX=Output | 24 | 0.01~0.65 | 15,60 |
Corrente de YYY=Output | 25~32 | 0.01~0.6 | 15,00 |
Tipo de WW=Plug |
Aplicação: máquina da varredura, vassoura, dispositivo do Smart Home
Campo da aplicação | Produtos que incluem mas não limitados a |
Casa/aparelhos eletrodomésticos (IEC61558) |
Aspirador de p30 do robô, robôs da limpeza do assoalho, robôs da limpeza de janela, espanadores do vapor, espanadores elétricos, refrigerador do ar frio, purificador da água, purificador do ar, desumidificador, humidificador, difusor do aroma, assassino do mosquito, fabricante de gelo |
Iluminação conduzida (IEC61347) | A fonte de alimentação conduzida, motorista conduzido, lâmpada da tabela/mesa, luz de tira conduzida, fã Desktop conduzido, cresce a luz, lâmpada conduzida do crescimento vegetal, OSRAM conduziu, |
Equipamento de comunicações da TI (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Equipamento do PC do router, do interruptor, dos telefones celulares, da tabuleta, da rede, do rádio e de televisão, ponto de entrada… |
Equipamento audio (IEC62368) | Oradores, máquina de gravação, microfone |
Equipamento vídeo (IEC62368) | Caixa da tevê de STB, computadores |
Dispositivo de segurança (IEC62368) | Monitor, câmeras do CCTV, |
Agregado familiar e similar Dispositivos elétricos (IEC60335) |
Os dispositivos elétricos com fonte da bateria do lítio exigem o adaptador da carga da bateria |
Motopropulsores (ETL1310) | Produtos eletrônicos, elétricos, mecânicos ou elétron-mecânicos |
Outras indústrias | UAV, zangões, carro do equilíbrio, Unicycle, Segway, cuidados médicos de casa dos jogadores do jogo PS4, caixas registadoras/que contam a máquina, detector falso |
Certificado do CE:
CE Certificate.PDF de BZ15 EN60335
Tabela da folha de dados da especificação
Artigo | Tabela da folha de dados da especificação | Nota | |
Descrição | Nome do produto | adaptador do poder do interruptor da único-saída | |
Tipo de produto | Montagem/Desktop/intercâmbio da parede | Projete disponível | |
Modelo | BZ15-180050-AA | ||
Capacidade da fonte | 1,600,000~1,800,000PCS/month | ||
Aplicação | conforme requirments do cliente, etc. | Projete disponível | |
Desempenho mecânico | Cor | Preto ou branco | Projete disponível |
Dimensões | Sujeitado ao projeto final | Projete disponível | |
Conector da C.C. da saída | 5.5x2.1x10mm opcionais | Projete disponível | |
Cabo da C.C./C.C. Jack | L=1.2m/1.5m ou personalizado | Projete disponível | |
Tipo da tomada | UE, REINO UNIDO, E.U., AU, KC, PSE… | Projete disponível | |
Desempenho elétrico | Tensão & frequência da saída | 18V | |
Corrente de saída | 500mA | ||
Potência de saída | 9W | ||
Ondinha/ruído |
máximo 300mVp-p.
|
Projete disponível | |
Tensão entrada & frequência | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Corrente máxima da C.A. | Refira por favor a folha de dados da especificação para a aprovação | ||
Corrente entrada do Inrush | 40A (RMS) máximo, carga máxima testou @AC230V 50HZ | ||
Eficiência | VI | Projete disponível | |
Proteção | OVP, OCP, OTP, SCP & proteção entrada | ||
Exigências ambientais | Temperatura de funcionamento | ℃ 0~40, | |
Temperatura de armazenamento | -40~70 ℃ | ||
Umidade de funcionamento | 5%~90% quecondensam-se | ||
Umidade do armazenamento | 5%~90% quecondensam-se | ||
Confiança | Garantia | 2 anos (aproximadamente 2,28 anos para 24 hora-operações um o dia) | Projete disponível |
MTBF | hora >20,000 | ||
Isolação Resistanc | > 30MΩ@500VDC; 60S | Projete disponível | |
Olá!-potenciômetro | Standard de segurança diferente da reunião | ||
Escapamento atual | 0.25mA máximo, carga máxima testou @AC230V 50HZ | ||
Conformidade com lei & regulamentos das diretrizes orientadoras da UE | RoHS, ALCANCE, PAHS | ||
Standard de segurança | Certificado | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC/SAA/EAC/BIS/ICBR | Projete disponível |
Padrões | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, etc…. | Projete disponível | |
Compatibilidade eletrónica | Conformidade EN55014-1/EN55014-2 | ||
ESD | (Discharge@ 8KV do ar, discharge@ 6KV do contato, (IEC61000-4-2) | Projete disponível | |
Impulso | ±1KV @ comum ou modo diferente | Projete disponível |
Produto Identification modelo
GQ/BZ-15 xxx yyy ww z
①② ③ ④ ⑤ ⑥
①Código da empresa para o analógico
②Código de avaliação potência de saída da série
③Código da tensão da saída
④Código da corrente de saída
⑤Tipo da tomada
⑥Dispositivo
Por exemplo: O produto BZ15-180050-AA modelo, representa o adaptador swithing do tipo análogo com o 15W potência de saída,
a tensão da saída 18V, corrente de saída 500mA, tipo da tomada é tomada de Austrália
Tipo identificação da tomada | |||
Série não. | Tipo estilo da tomada | Código | Descrição |
A_ | Tomada dianteira do estilo | AU | Tomada da C.A. do estilo da parte dianteira dos E.U. |
AA | Tomada da C.A. do estilo da parte dianteira de Austrialian | ||
AG | Tomada dianteira europeia da C.A. do estilo | ||
AJ | Tomada dianteira japonesa da C.A. do estilo | ||
AK | Tomada dianteira coreana da C.A. do estilo | ||
AB | Tomada dianteira britânica da C.A. do estilo | ||
AR | Tomada da C.A. do estilo da parte dianteira do russo | ||
MACHADO | Tomada dianteira permutável da C.A. do estilo | ||
C.A. | Tomada dianteira chinesa da C.A. do estilo | ||
ABS | Tomada singapurense (variável) | ||
AA1 | Tomada da C.A. do estilo da parte dianteira de Argentina | ||
AUM | Tomada da C.A. do estilo da parte dianteira de México | ||
H_or C_ | Tomada lateral do estilo | HU/CU | Tomada lateral da C.A. do estilo dos E.U. |
HA/CA | Tomada lateral da C.A. do estilo de Austrialian | ||
HG/CG | Tomada lateral europeia da C.A. do estilo | ||
HJ/CJ | Tomada lateral japonesa da C.A. do estilo | ||
HK/CK | Tomada lateral coreana da C.A. do estilo | ||
HB/CB | Tomada lateral britânica da C.A. do estilo | ||
HR/CR | Tomada lateral da C.A. do estilo do russo | ||
HX/CX | Tomada lateral permutável da C.A. do estilo | ||
HC/CC | Tomada lateral chinesa da C.A. do estilo | ||
Z_ | Tomada Inline do estilo | ZU | Tomada inline da C.A. do estilo dos E.U. |
ZA | Tomada inline da C.A. do estilo de Austrialian | ||
ZG | Tomada inline europeia da C.A. do estilo | ||
ZJ | Tomada inline japonesa da C.A. do estilo | ||
ZK | Tomada inline coreana da C.A. do estilo | ||
ZB | Tomada inline britânica da C.A. do estilo | ||
ZR | Tomada inline da C.A. do estilo do russo | ||
ZX | Tomada inline permutável da C.A. do estilo | ||
ZC | Tomada inline chinesa da C.A. do estilo | ||
_De E | Tipo de Applicance | E1 | Entrado com tipo C14/C6 usou-se |
E2 | A entrada desktop com tipo C8 usou-se | ||
E3 | Cabo de alimentação fixo infundado | ||
E4 | O cabo de alimentação fixado aterrou |
Pessoa de Contato: Lily Li
Telefone: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376