|
Detalhes do produto:
|
| Certificado: | CB/GS/CE/LVD/ERP | Eficiência: | VI |
|---|---|---|---|
| garantia: | 2 anos (cerca de 2,28 anos para operação 24 horas por dia) | Resultado: | 24W,24VCC1,0A |
| Proteção: | OVP, OCP, OTP, SCP e proteção de entrada | Diretiva da UE: | RoHS, REACH, PAHS |
| MOQ: | 1K | ||
| Destacar: | Adaptadores de tomada da UE 24VDC,Adaptadores de tomada da UE do humidificador,adaptadores do poder da montagem da parede do poder 1.25A |
||
Adaptador de energia ODM Design EU Plug 24V 1.0 A para umidificador
Inscrição:Umidificadore outros eletrodomésticos ou dispositivos inteligentes
Tabela de Folha de Dados de Especificação
| 24 | |||
| 24V | |||
| Corrente de saída | 1,0A | ||
| Potência de saída | 24,0 W | ||
| Ondulação/ruído |
240mVp-p máx.
|
Design personalizado disponível | |
| Tensão e frequência de entrada | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Corrente CA Máxima | Consulte a folha de dados de especificação para aprovação | ||
| Corrente de irrupção de entrada | 40A(RMS) Max, carga total testada @AC230V 50HZ | ||
| Eficiência | VI | Design personalizado disponível | |
| Proteção | OVP, OCP, OTP, SCP e proteção de entrada | ||
| Requerimentos ambientais | Temperatura de operação | 0~40 ℃, | |
| Temperatura de armazenamento | -40~70 ℃ | ||
| Umidade Operacional | 5%~90% sem condensação | ||
| Umidade de armazenamento | 5%~90% sem condensação | ||
| Confiabilidade | garantia | 2 anos (cerca de 2,28 anos para operação 24 horas por dia) | Design personalizado disponível |
| MTBF | >20.000 horas | ||
| Resistência de Isolamento | > 30MΩ@500VDC;ANOS 60 | Design personalizado disponível | |
| Hi-Pot | Conheça diferentes padrões de segurança | ||
| Corrente de Vazamento | 0,25mA Max, carga total testada @AC230V 50HZ | ||
| Conformidade com as leis e regulamentos das diretivas da UE | RoHS,REACH,PAHS | ||
| Padrão de segurança | Certificado | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR/CCC | Design personalizado disponível |
| Padrões | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368, GB4943, GB4706, etc... | Design personalizado disponível | |
| EMC | Conformidade EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Descarga de ar @ 8KV, Descarga de contato @ 6KV, (IEC61000-4-2) | Design personalizado disponível | |
| Surto | ±1KV @ modo comum ou diferente | Design personalizado disponível | |
![]()
Pessoa de Contato: Lily Li
Telefone: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376