|
Detalhes do produto:
|
| Certificado: | UL/CUL/FCC | Eficiência: | VI |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 2 anos (aproximadamente 2,28 anos para 24 hora-operações um o dia) | Saída: | 24W, 24VDC1.0A |
| Proteção: | OVP, OCP, OTP, SCP & proteção entrada | Diretriz orientadora da UE: | RoHS, ALCANCE, PAHS |
| MOQ: | 1k | ||
| Destacar: | Adaptadores do poder da montagem da parede de CUL,Adaptadores do poder da montagem da parede do humidificador,adaptador do poder de 24v 1a |
||
A UE do projeto do ODM obstrui o adaptador do poder de 24V 1,0 A para o humidificador
Aplicação: Humidificador e outros dispositivos do aparelho eletrodoméstico ou os espertos
Tabela da folha de dados da especificação
| 24 | |||
| 24V | |||
| Corrente de saída | 1.0A | ||
| Potência de saída | 24.0W | ||
| Ondinha/ruído |
máximo 240mVp-p.
|
Projete disponível | |
| Tensão entrada & frequência | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Corrente máxima da C.A. | Refira por favor a folha de dados da especificação para a aprovação | ||
| Corrente entrada do Inrush | 40A (RMS) máximo, carga máxima testou @AC230V 50HZ | ||
| Eficiência | VI | Projete disponível | |
| Proteção | OVP, OCP, OTP, SCP & proteção entrada | ||
| Exigências ambientais | Temperatura de funcionamento | ℃ 0~40, | |
| Temperatura de armazenamento | -40~70 ℃ | ||
| Umidade de funcionamento | 5%~90% quecondensam-se | ||
| Umidade do armazenamento | 5%~90% quecondensam-se | ||
| Confiança | Garantia | 2 anos (aproximadamente 2,28 anos para 24 hora-operações um o dia) | Projete disponível |
| MTBF | hora >20,000 | ||
| Isolação Resistanc | > 30MΩ@500VDC; 60S | Projete disponível | |
| Olá!-potenciômetro | Standard de segurança diferente da reunião | ||
| Escapamento atual | 0.25mA máximo, carga máxima testou @AC230V 50HZ | ||
| Conformidade com lei & regulamentos das diretrizes orientadoras da UE | RoHS, ALCANCE, PAHS | ||
| Standard de segurança | Certificado | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC/SAA/EAC/BIS/ICBR/CCC | Projete disponível |
| Padrões | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368, GB4943, GB4706, etc…. | Projete disponível | |
| Compatibilidade eletrónica | Conformidade EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Discharge@ 8KV do ar, discharge@ 6KV do contato, (IEC61000-4-2) | Projete disponível | |
| Impulso | ±1KV @ comum ou modo diferente | Projete disponível | |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lily Li
Telefone: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376